ORT | HST | S | S | S | S | S | S | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AST | Waldorf | Gemeindehaus | 06:25 | 12:22 | 12:25 | 14:25 | 14:20 | 16:22 | 16:22 | ||||
AST | Waldorf | Unterdorf | 06:26 | 12:21 | 12:26 | 14:24 | 14:21 | 16:21 | 16:23 | ||||
Esch | Kirche | 06:30 | 07:10 | 07:40 | 12:17 | 12:30 | 13:17 | 13:20 | 14:20 | 14:25 | 16:19 | 16:25 | |
Esch | Oberdorf | 06:31 | 07:11 | 07:41 | 12:16 | 12:31 | 13:16 | 13:21 | 14:19 | 14:26 | 16:18 | 16:28 | |
Feistdorf | Bürgerhaus | 06:33 | 07:15 | 07:45 | 12:12 | 12:35 | 13:12 | 13:26 | 14:15 | 14:30 | 16:14 | 16:30 | |
Feistdorf | Brang | 06:34 | 07:16 | 07:47 | 12:11 | 12:37 | 13:11 | 13:28 | 14:14 | 14:31 | 16:12 | 16:32 | |
Feistdorf | Siedlung | 06:35 | 07:17 | 07:49 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:30 | 14:12 | 14:33 | 16:10 | 16:35 | |
Junkerath | Demag | 06:36 | 07:18 | 07:51 | 12:08 | 12:41 | 13:08 | 13:32 | 14:11 | 14:34 | 16:08 | 16:37 | |
Junkerath | SB-Schmitz | 06:37 | 07:20 | 07:52 | 12:07 | 12:43 | 13:07 | 13:34 | 14:09 | 14:36 | 16:06 | 16:39 | |
Junkerath | Kindergarten | 11:55 | |||||||||||
Junkerath | Grund- / Hauptschule | 07:22 | 07:55 | 12:05 | 13:05 | 16:05 | |||||||
Junkerath | Rathaus | 06:42 | 07:25 | 07:58 | 11:52 | 12:45 | 12:57 | 14:07 | 14:38 | 16:43 | |||
Junkerath | Bahnhof | 06:45 | 07:27 | 08:00 | 11:50 | 12:47 | 12:55 | 14:05 | 14:39 | 16:45 | |||
S | An Schultagen | ||||||||||||
Telefonische Voranmeldung am Vortag bis 14:00 Uhr | |||||||||||||
AST | Telefon: 06597 – 90 253 0 |
– |